Оптический прицел Nikon Monarch L700 2,5-10x40
Измеряемые расстояния от 30 до 700 м Режим измерения горизонтального расстояния Режим измерения фактического расстояния 12-ти секундное непрерывное сканирование Сетка №4 |
|
67 900 руб.
В наличии
|
| Диаметр объектива (мм): | 40 |
| Min увеличение: | 2,5 |
| Max увеличение: | 10 |
| Min Поле зрения (м/100м): | 3,1 |
| Max Поле зрения (м/100м): | 11,5 |
| Min Диаметр выходного зрачка (мм): | 4 |
| Max Диаметр выходного зрачка (мм): | 16 |
| Удаление выходного зрачка (мм): | 89 |
| Дистанция без параллакса (м): | 100 |
| Шаг выверки (мм/100м): | 7 |
| Диапазон выверки (м/100м): | 1,7 |
| Вес брутто (кг): | 1,226 |
| Вес нетто (кг): | 0,625 |
| Габариты (мм): | длина 310 |
| Габариты в упаковке (мм): | 365х120х90 |
| Гарантия производителя (лет): | 30 |
| Влагозащищенность: | есть |
| Газонаполнение: | азот |
| Крепление: | планка Weaver |
| Прицельная сетка: | Plex |
| Подсветка сетки: | нет |
| Лазерный дальномер: | есть |
| Бренд: | Nikon |
| Страна происхождения: | Филиппины |
При включении встроенного лазерного дальномера производится непрерывное 12-ти секундное измерение расстояния, информация о котором отображается постоянно. Функция сброса поправок на нулевое значение легко осуществляется с помощью регулировочных барабанов.
Технические характеристики
Оптика
Увеличение, крат | 2,5-10 |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 16-4 |
Удаление выходного зрачка, мм | 89 |
Внешний диаметр объектива, мм | 52 |
Внешний диаметр окуляра, мм | 43 |
Шаг выверки, (щелчок/мм) | |
Максимальная внутренняя фокусировка (МОА) | 60 |
Отстройка параллакса, м | 100 |
Поле зрения, град. | 6,58-1,75 |
Реальное поле зрения на удалении | 11,5-3,1 |
Дальномер
Диапазон измерения, м | 30-700 |
Режим измерения | Режим измерения горизонтального расстояния: 12-ти секундное измерение (настройка по умолчанию) Режим измерения фактического расстояния: 12-ти секундное непрерывное измерение |
Работа | Единая кнопка для функций включения, измерения и смены режимов |
Источник питания | Литиевый аккумулятор CR2 (3В) |
Водонепроницаемость | Прицел: водонепроницаемый Батарейный отсек: водостойкий |
Габариты, мм ДхВхШ | 310х78х85 |
Вес, г | 625 |
+7 967 074 94 44



